Pullman Bus
Pullman Bus, es una de las 2 mayores empresas de transporte terrestre en Chile junto con Tur Bus. Su principal servicio es el transpote de pasajeros aunque también realiza el transporte de carga, encomiendas y logística a traves de Pullman Cargo. El Holding Pullman bus abarcan la totalidad de las regiones del país desde Arica a Punta Arenas a traves de sus empresas asociadas. Wikipedia. Para comprar pasajes online de Pullman Bus o de algunas de sus empresas asociadas lo puedes hacer a través de su portal de venta de pasajes Viajaenbus.cl en el cual encontraras pasajes para todos los destinos ya están conectadas todas las empresas de Pullman Bus.
Empresa | Pullman Bus |
Principales terminales | Terminal Sur - Terminal Alameda - San Borja |
Destinos frecuentes | Santiago, Viña Del Mar, Valparaiso, La Serena, Temuco, Iquique |
Asientos | Semi-cama, Cama, Cama Premiun |
Contacto Pullman Bus
Call Center: 600 600 0018
Sitio web: www.pullmanbus.cl
Venta Online: www.viajaenbus.cl
Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Terminal: Terminal de buses Alameda
Redes sociales: Facebook - Twitter - Youtube
Rutas Actualizadas de Pullman Bus
Actualmente puedes viajar con Pullman Bus sin restricciones siguiendo todos los protocolos de autocuidado, bioseguridad y tomando todas las medidas de prevención del covid-19, como el uso de una mascarilla y alcohol gel entre las cuidades que no se encuentran en Fase 1 (Cuarentena)
Ruta | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Arica a Iquique | 09:00 11:30 14:30 19:00 | Salón Cama | Desde $11.000 |
Arica a Antofagasta | 09:00 11:30 14.30 19:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $10.900 |
Antofagasta a Copiapó | 00:30 01:30 11:45 13:30 15:30 18:45 20.45 21:30 23:00 23:30 23:45 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $13.200 |
Antofagasta a Santiago | 00:30 01:30 11:45 15:30 18:45 20:30 23:30 23:45 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $19.900 |
Copiapó a La Serena | 01:30 02:00 04:00 04:30 05:00 06:15 06:45 07:00 08:00 08:45 12:30 17:30 19:00 20:30 21:00 22:45 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $8.000 |
La Serena a Copiapó | 01:00 01:30 03:00 10:00 11:00 11:55 15:00 16:00 17:30 18:00 20:00 20:35 23:30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $10.000 |
La Serena a Santiago | 02:00 03.10 06:45 08:30 09:30 10:30 11:10 12:00 12:30 13:00 13.45 22:30 23.15 23:40 23:50 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $8.500 |
Rancagua a Talca | 08:15 09:45 10:45 11:45 12:55 15.10 18.30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $5.900 |
Santiago a Antofagasta | 08:30 10:00 11:00 13:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $20.000 |
Santiago a Copiapó | 08:30 10:00 11:00 12:15 13:00 17:00 17:45 19:00 20:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $14.000 |
Santiago a Coquimbo | 08:30 10:00 11:00 12:15 13:00 17:00 17:45 19:00 20:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $8.500 |
Santiago a La Serena | 08:30 10:00 11:00 12:15 13:00 17:00 17:45 19:00 20:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $8.500 |
Santiago a Los Angeles | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 20:00 20:30 21:00 21:30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $10.000 |
Santiago a Osorno | 07:00 07:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $14.000 |
Santiago a Puerto Montt | 07:00 07:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $15.000 |
Santiago a Rancagua | 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 10:00 11:30 11:45 14:00 15:00 15:30 17:00 17:30 18:10 18:30 20:0020:30 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $2.900 |
Santiago a Talca | 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:45 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:15 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $5.000 |
Santiago a Temuco | 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:10 18:30 19:00 19.30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $12.000 |
Santiago a Valdivia | 09:00 09:30 11:00 11:30 12:00 12:30 15:00 15:30 19:00 19:30 21:00 21:30 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $13.000 |
Talca a Los Angeles | 12:00 12:45 13.45 14:40 15:45 16:30 20:00 21:00 22:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $8.000 |
Temuco a Valdivia | 01:00 04:50 05:30 12:30 15:55 18:45 21:10 21:15 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $5.000 |
Temuco a Osorno | 10:00 02:00 03:30 04:00 05:30 06:30 07:00 14:10 15:55 17:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $11.000 |
Temuco a Puerto Montt | 01:00 02:00 03.30 04:00 05:30 06:30 07:00 14:10 15:55 17:00 | Semi Cama, Salón Cama | Desde $12.000 |
Telefonos y oficinas de Pullman Bus
Ciudad | Oficina | Dirección | Teléfono |
Santiago | Terminal Alameda | Av Libertador Bernardo O'Higgins 3700 | +56 2 2778 1185 |
Santiago | Terminal Buses Santiago Sur | Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 3838 | 227641379 - 259650116 - 27649787 - 227787872 |
Santiago | Terminal San Borja | San Borjas 184, Santiago | +56 2 27760236 |
Concepción | Terminal de Concepción | Tegualda 860 | 41-2320309 - 41-2253136 |
Chillán | Terminal Maria Teresa | Avda O’Higgins 010 | 42-2245745 - 42-2270913 - |
Valparaíso | Terminal de Buses Valparaiso | Pedro Montt 2860 | 35-2216163 - 32-2596690 |
Viña del Mar | Terminal de Buses, Viña del Mar | Av. Valparaiso 1055 | 032-2752031 |
Empresas del Holding Pullman Bus
- Los Libertadores
- Atacama Vip
- Fichtur Vip
- Los Conquistadores
- Los Corsarios
- Buses Elqui Bus
- Cidher
- Elqui bus
- Pullman Bus Costa Central
- MT BUS